ContentType
- Id
- 3
- Name
- File
Related Contents
| Id | Title | Parent Id | Nav Type | Display | Content Type Id | Content | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | Rolling Mills Estimates - 1990 | 621 | 3 | cc00365ffad31e926ae0b5b39fa09205.pdf | View Edit Delete | ||
| 630 | Rolling Mills Estimates - 2000 | 621 | 3 | 7a9e328aa7b77d0abb017472b2dec798.pdf | View Edit Delete | ||
| 631 | Chapel Hill/Virginia Avenue Estimates - 1990 | 621 | 3 | 5069562a1d4e68c0269553c7011820eb.pdf | View Edit Delete | ||
| 632 | Chapel Hill/Virginia Avenue Estimates - 2000 | 621 | 3 | 29dd20d3ba81832811bbdc873a4d511a.pdf | View Edit Delete | ||
| 574 | Addendum #4 | 567 | 3 | d94524c23b04a66be38001e2b87bcadd.PDF | View Edit Delete | ||
| 15 | Zoning Map | 2 | 3 | ad5a6539c93dca1d792db88e92a8f1b8.pdf | View Edit Delete | ||
| 16 | Subdivision Regulations | 2 | 3 | 3d9f1203c8159927be14979567191211.pdf | View Edit Delete | ||
| 791 | View Draft Neighborhood Element | 790 | 3 | 558cf0dd9cbf1d39c4f537b664128db1.pdf | View Edit Delete | ||
| 792 | View Public Comment Matrix | 790 | 3 | 101324105d43718b7c98c66d95614d47.pdf | View Edit Delete | ||
| 798 | Mill and Pave Press Release | 796 | 3 | b528d892dcf5aab3c8ed1e2df031ceb8.pdf | View Edit Delete | ||
| 62 | Test File Upload | 31 | 3 | cce852a87bae804f9bb2492daa863353.pdf | View Edit Delete | ||
| 64 | Test Content Page | 31 | 3 | be6c5f9f628dc56d46ae49b8021a17df.png | View Edit Delete | ||
| 65 | Test Content Page | 31 | 3 | 66a07cffcc294d314c65fb6c30d0900a.png | View Edit Delete | ||
| 66 | Test Content Page | 31 | 3 | 6e9be56b8a27822e6c410ac887267b8e.png | View Edit Delete | ||
| 67 | Test Content Page | 31 | 3 | 6b8f1db2a52f08c195000d14772f69af.png | View Edit Delete | ||
| 68 | Test Content Page | 31 | 3 | 9e9211391f14862d9b91eca1f0201343.png | View Edit Delete | ||
| 69 | Test Content Page | 31 | 3 | 0739201c39d217389a92681ce6872efe.png | View Edit Delete | ||
| 70 | Test Content Page | 31 | 3 | 4145ab13073a36cda0d35c210ea33eeb.png | View Edit Delete | ||
| 708 | Eastside/Willowbrook Meeting Summary Report | 618 | 3 | d48a7e5f9e437231c16743ee3923a096.pdf | View Edit Delete | ||
| 690 | Addendum 1 | 683 | 3 | 47bf726ec7575b57cea0ef8fdca1763c.pdf | View Edit Delete | ||
| 691 | Addendum 2 | 683 | 3 | f0cfca24b40b8c288e447b1059cc478d.pdf | View Edit Delete | ||
| 754 | Self Inspection Form (This form is to be completed by landlord and tenant.) | 702 | 3 | f9c606d3af65f2a9bbf612d0b0113fe9.pdf | View Edit Delete | ||
| 753 | Rental License Application | 79 | 3 | c0326cf29f8e094bc8219ca8a70d2705.pdf | View Edit Delete | ||
| 755 | Agent Registration Form | 79 | 3 | 6f82ac8f578ce20f80637c64d0dd5924.pdf | View Edit Delete | ||
| 756 | Self Inspection Form | 79 | 3 | 2fbfdcfc0a2479dc1742366a1c9d2a67.pdf | View Edit Delete | ||
| 751 | Consolidated Annual Performance and Evaluation Report - Fiscal Year 2010 | 522 | 3 | View Edit Delete | |||
| 794 | MDP Statewide Clearinghouse Review Letter | 790 | 3 | 51a785548c48325478cb54cfa046a429.pdf | View Edit Delete | ||
| 797 | Revised Mill and Pave Schedule | 796 | 3 | c5b9f280d0250975595e379e10ebe80c.pdf | View Edit Delete | ||
| 802 | Bylaws | 88 | 3 | 49116cf74b7d5ac6b0b483b176748d97.pdf | View Edit Delete | ||
| 768 | Capital Improvement Projects Budget Presentation FY-2012 | 333 | 3 | 7e50c1b75e8d1d94e2bd08254e7c1fe6.pdf | View Edit Delete | ||
| 769 | Map of Street Improvements for FY-2012 and FY-2013 | 333 | 3 | 0f554b0317d75d58edd93c64e3208477.pdf | View Edit Delete | ||
| 687 | Wills (North End) Meeting Summary Report | 618 | 3 | 6ab4ab852221171068b36a8d131e51e1.pdf | View Edit Delete | ||
| 646 | Walsh/Humbird Estimates - 1990 | 621 | 3 | b5c79a43555575def516b8c2ffd8ca16.pdf | View Edit Delete | ||
| 647 | Walsh/Humbird Estimates - 2000 | 621 | 3 | 2ba0f73114390a399e34f3867f740a29.pdf | View Edit Delete | ||
| 648 | Eastside/Willowbrook Estimates - 1990 | 621 | 3 | 096146ed87772dfa7dbdebfeb5dfd8b5.pdf | View Edit Delete | ||
| 649 | Eastside/Willowbrook Estimates - 2000 | 621 | 3 | 7ee3e11bddbe541d67bae126fc25692d.pdf | View Edit Delete | ||
| 650 | Shriver/McNamee Estimates - 1990 | 621 | 3 | 8aa8fcecb9807ca6b7f1386af7adabf8.pdf | View Edit Delete | ||
| 651 | Shriver/McNamee Estimates - 2000 | 621 | 3 | 05d0b9ec6fb0ec60721d986ee2439d19.pdf | View Edit Delete | ||
| 652 | Mapleside/Johnson Heights Estimates - 1990 | 621 | 3 | 32c901c6f808c5a191d6ac453639aa0a.pdf | View Edit Delete | ||
| 653 | Mapleside/Johnson Heights Estimates - 2000 | 621 | 3 | c8c88569772ddcdf13a54cb16e53fde6.pdf | View Edit Delete | ||
| 654 | West Side Estimates - 1990 | 621 | 3 | c9e065182997a5c3d64644be7eabe5fd.pdf | View Edit Delete | ||
| 655 | West Side Estimates - 2000 | 621 | 3 | 7c1abc9086050a5c0643f1a78f7390fa.pdf | View Edit Delete | ||
| 656 | Town Centre (Downtown) Estimates - 1990 | 621 | 3 | a8b74be8bdc157b7ca9b610e6ca1cc0d.pdf | View Edit Delete | ||
| 657 | Town Centre (Downtown) Estimates - 2000 | 621 | 3 | 93577efcc60198b673646118ab7eede9.pdf | View Edit Delete | ||
| 658 | Urban Tree Canopy Program Strategic Implementation Plan | 178 | 3 | 7a65d72af9e93cf7463ae8633089a2d5.pdf | View Edit Delete | ||
| 662 | Cumberland Draft SWM Ordinance Revision January 28, 2010 | 661 | 3 | 748782c2c57055d3c870b331b9ad9724.pdf | View Edit Delete | ||
| 663 | Targeted Commercial Facade-Rehab Application | 183 | 3 | 6ccdcdb86f052a5cfe41bed297ace3de.pdf | View Edit Delete | ||
| 664 | Targeted Commercial Facade-Rehab Application | 472 | 3 | 7ec5b411c20c5d60f62d2ea5cf5eb8f1.pdf | View Edit Delete | ||
| 666 | Rolling Mill Meeting Summary Report | 618 | 3 | f07e613d2bd50beba7c79edcb0181009.pdf | View Edit Delete | ||
| 668 | Virginia Avenue/Chapel Hill Meeting Summary Report | 618 | 3 | 32be8313eece4ec7e20a6bbd7ccbaaff.pdf | View Edit Delete | ||
| 669 | Decatur Heights Meeting Summary Report | 618 | 3 | b637e05b85aa557f4b2885c449294602.pdf | View Edit Delete | ||
| 311 | Pamphlet - What You Should Know About Lead in Your Drinking Water | 124 | 3 | 44a21d89c53ecc7e4cfe7e370e8611a4.pdf | View Edit Delete | ||
| 142 | 2011 Consumer Confidence Report | 124 | 3 | 1595ee07f29b5cf04bdae72e09342750.pdf | View Edit Delete | ||
| 152 | Guide to the HPC Process | 73 | 3 | 542ea7a75a8457e1d9e99643ffa1809a.pdf | View Edit Delete | ||
| 290 | HPC Guidelines Intro Document | 289 | 3 | 4cf77b0c9aec1697c003401f9136c158.pdf | View Edit Delete | ||
| 148 | Historic Preservation Commission Rules of Procedure | 73 | 3 | 2344e7a8d61685442810811d940e0f3b.pdf | View Edit Delete | ||
| 737 | Micro Enterprise Grant Application 11.10 Update | 183 | 3 | aa916d1d63dd38ae97626314327fafe8.pdf | View Edit Delete | ||
| 389 | Urban Tree Canopy Report | 178 | 3 | 6c53a1bef38a73f8d63debd104978414.pdf | View Edit Delete | ||
| 167 | Water Distribution | 51 | 3 | 215a8889e013c9ef954a857e01e76226.jpg | View Edit Delete | ||
| 558 | Addendum 3 | 531 | 3 | bc95c596a7b863c467e805618cf7de9c.pdf | View Edit Delete | ||
| 553 | RFP Document | 531 | 3 | 4306fc07fa413581c6fa287fe4e2a75e.pdf | View Edit Delete | ||
| 554 | Addendum 1 | 531 | 3 | b4c73c62c8eb76daa2567cbfa8fda28a.pdf | View Edit Delete | ||
| 555 | Addendum 2 | 531 | 3 | f0f14ff8b607ce39add3fe6f5fb53ad6.pdf | View Edit Delete | ||
| 556 | Addendum 2 (attachment 1) | 531 | 3 | a59df3d8829d0516707beac2b43d032d.pdf | View Edit Delete | ||
| 557 | Addendum 2 (attachment 2) | 531 | 3 | dbf808dce159bf4ad573d92ac5d36f44.pdf | View Edit Delete | ||
| 186 | Zoning Map | 49 | 3 | e67866d954413f933fb55adf1650091a.pdf | View Edit Delete | ||
| 234 | Bylaws | 93 | 3 | f08a19ea1d1600f1fb58d703cc3e2369.pdf | View Edit Delete | ||
| 235 | Bylaws | 97 | 3 | e9eb3a32f02f3f3b005c607a20dca40b.pdf | View Edit Delete | ||
| 310 | Cumberland Historic District Tax Incentive Application Form | 309 | 3 | fb252041d73386789ddfabd226075854.pdf | View Edit Delete | ||
| 550 | June 2009 Monthly Report | 333 | 3 | 0ad2e2a3c958051c8ee3d9e48268a2c3.pdf | View Edit Delete | ||
| 640 | Decatur Heights Estimates - 1990 | 621 | 3 | e6cc1106dc1ab4acc973758f4bb78d08.pdf | View Edit Delete | ||
| 641 | Decatur Heights Estimates - 2000 | 621 | 3 | 2ab4bfd81a1d4c8988f46976560774bd.pdf | View Edit Delete | ||
| 642 | Wills Estimates - 1990 | 621 | 3 | 73889e7cb359ff01a93ac7704ba0731b.pdf | View Edit Delete | ||
| 643 | Wills Estimates - 2000 | 621 | 3 | 99ee1bc59c92ba5f74730648da8c36fa.pdf | View Edit Delete | ||
| 644 | Haystack/Dingle Estimates - 1990 | 621 | 3 | 03eab844345acb1f24dfcbf4dfa67781.pdf | View Edit Delete | ||
| 645 | Haystack/Dingle Estimates - 2000 | 621 | 3 | 3090d075f38c3654a969a4d2cc24b235.pdf | View Edit Delete | ||
| 702 | CLG Energy Efficiency Initiative Program Application | 306 | 3 | 80fe807fc65ad3d2a94b75ac73e1ed54.pdf | View Edit Delete | ||
| 703 | CLG Energy Efficiency Initiative Application | 309 | 3 | a18c13e7ed58db2f35f9db3a569d28ae.pdf | View Edit Delete | ||
| 704 | Street Improvements - May 2010 | 333 | 3 | View Edit Delete | |||
| 363 | PMS Full Recommendation | 355 | 3 | a7ea5eb8af618fe2c86ebade4d5e3c73.pdf | View Edit Delete | ||
| 358 | PMS Street List | 355 | 3 | 2a30c0e0297510790bab74b892e0b9e9.pdf | View Edit Delete | ||
| 359 | PMS 2007 Kick-off Projects | 355 | 3 | d18a8e2984c396cad9b4a1b4a417732c.pdf | View Edit Delete | ||
| 746 | Parking Brochure | 10 | 3 | 5b5f93d4e737f1c5dd8f5549d516971d.pdf | View Edit Delete | ||
| 749 | PMS 2011 Update | 355 | 3 | bef62c885cad087efd9932404986b7df.pdf | View Edit Delete | ||
| 738 | Micro Enterprise Grant Income Worksheets | 183 | 3 | 571ef98b64090df42250a60d933c7dbe.pdf | View Edit Delete | ||
| 739 | Micro Enterprise Grant Application 11.10 Update | 472 | 3 | c5dc2c3c2542612c6aaebf1209aacccf.pdf | View Edit Delete | ||
| 740 | Micro Enterprise Income Worksheets | 472 | 3 | 683db47b81bf72d069cea33b43cb95e8.pdf | View Edit Delete | ||
| 793 | 2012 Planning Commission Meeting & Application Schedule | 93 | 3 | 3f794bce0e78493b6e7b3a0996a13174.pdf | View Edit Delete | ||
| 420 | Available Property Listing | 419 | 3 | View Edit Delete | |||
| 789 | Site Seekers Property Listing 080311 | 213 | 3 | 2a8a67e23a8aa88decc4864dd084eb26.pdf | View Edit Delete | ||
| 635 | Signal information | 633 | 3 | e87ac833fe7ba062807a599ed945512d.pdf | View Edit Delete | ||
| 430 | Site Seekers Property Listing Update 012908 | 429 | 3 | d846693c8257ccb6a40f74d433fd4fef.pdf | View Edit Delete | ||
| 431 | Site Seeker Property Listing Update 012909 | 423 | 3 | 3d80b2acd4e76cd2c15a71179f5dbc29.pdf | View Edit Delete | ||
| 435 | Urban Tree Canopy Public Workshop Report | 178 | 3 | ec11540b538670cf37d9050fc58bfe2a.pdf | View Edit Delete | ||
| 452 | 2008-01-09 HPC Minutes | 451 | 3 | 78e77ceaf8ac13560eafdb3a1019e56a.tif | View Edit Delete | ||
| 453 | 2008-02-20 HPC Minutes | 451 | 3 | 7cf210158840402bbf9b20d654e53452.tif | View Edit Delete | ||
| 454 | 2008-03-12 HPC Minutes | 451 | 3 | 8f846e7c64d2a99dc8ac7e297daa30de.tif | View Edit Delete | ||
| 455 | 2008-04-09 HPC Minutes | 451 | 3 | 3e46350cce2eab3416e756dbf3f6fbfb.tif | View Edit Delete | ||
| 456 | 2008-05-14 HPC Minutes | 451 | 3 | c0697ffeac4736f68ae915b12585ef8b.tif | View Edit Delete | ||
| 457 | 2008-06-11 HPC Minutes | 451 | 3 | eab25b93df0f3a81d28f6f543c8cc149.tif | View Edit Delete | ||
| 458 | 2008-07-09 HPC Minutes | 451 | 3 | e67ed30310bcfefad5ffc3a44c8cb9fa.tif | View Edit Delete | ||
| 459 | 2008-08-13 HPC Minutes | 451 | 3 | 87488b49fb86afbcff266bfb818bc77b.tif | View Edit Delete | ||
| 460 | 2008-09-17 HPC Minutes | 451 | 3 | ff978369fd53df50b806b2a21fb501ab.tif | View Edit Delete | ||
| 461 | 2008-10-08 HPC Minutes | 451 | 3 | da959a51107f54e98f4730e08f092dbf.tif | View Edit Delete | ||
| 462 | 2008-11-12 HPC Minutes | 451 | 3 | 66ffb61097c3e64c4d23f93475d4717e.tif | View Edit Delete | ||
| 463 | 2008-12-10 HPC Minutes | 451 | 3 | 61ea3dc29a1a200ebf7e2e312a4455a5.tif | View Edit Delete | ||
| 586 | VAATR Facade Application | 183 | 3 | b3b2269ea35cd5cb15b001a7af332e3b.pdf | View Edit Delete | ||
| 733 | Targeted Home Improvement Matching Grant 2010-11 | 183 | 3 | 295bd66d1ea181e8721ebaf521e4929d.pdf | View Edit Delete | ||
| 735 | Targeted Home Improvement Matching Grant 2010-11 | 472 | 3 | e0365466c96864ae298ed0351fe2f705.pdf | View Edit Delete | ||
| 588 | VAATR Facade Application | 472 | 3 | 1386812401702b965e3138bcdabe855f.pdf | View Edit Delete | ||
| 706 | Walsh-Humbird Meeting Summary Report | 618 | 3 | 08e0a8655fc96f61010d368b1d88b0c2.pdf | View Edit Delete | ||
| 675 | Maryland's Job Creation-Recovery Tax Credit | 183 | 3 | f20de76f7866a48d7b09ea224f725e1a.pdf | View Edit Delete | ||
| 724 | Mapleside-Johnson Heights Meeting Summary Report | 618 | 3 | d63b214a099258a3d3ee70923e8f1290.pdf | View Edit Delete | ||
| 570 | Bidders List | 567 | 3 | 03d04372cdf8ea70d6e34e75715166dc.doc | View Edit Delete | ||
| 571 | Addendum #1 | 567 | 3 | 65906c27142de7fbc3d2dfbfe6179480.PDF | View Edit Delete | ||
| 572 | Addendum #2 | 567 | 3 | fc8c623c09a98d9c7cbca836d1ba133f.PDF | View Edit Delete | ||
| 573 | Addendum #3 | 567 | 3 | 5fb56ba8469fd591f224a488cffeffa1.pdf | View Edit Delete | ||
| 718 | Shriver/McNamee Meeting Summary Report | 618 | 3 | 3f3ee78c2eaa620e31c6d960dbd0e295.pdf | View Edit Delete | ||
| 758 | Tenant - Landlord Law Training, Fair Housing Regulations | 488 | 3 | 19ac7d4d21205ebda4e49ad23310fc64.ppt | View Edit Delete | ||
| 803 | Cumberland Mall Rules and Regulations | 88 | 3 | 5e679432c921b8c6c8cea73d9308864d.pdf | View Edit Delete | ||
| 804 | Special Events Guidelines | 88 | 3 | 74323eb7aec9864e3f06ddf97097cfc0.pdf | View Edit Delete | ||
| 805 | Charter Amendment Resolution 69 | 88 | 3 | e8efaa0bf22d41541dc36bcf1b020827.pdf | View Edit Delete | ||
| 806 | Charter Amendment Resolution 80 | 88 | 3 | 164a2211c476bdc441a2723a38f60523.pdf | View Edit Delete | ||
| 614 | 2009 Comprehensive Plan Update | 612 | 3 | 7c55db3df4fccec12950867e896e4083.pdf | View Edit Delete | ||
| 615 | TENTATIVE 2013 Comprehensive Plan Work Schedule | 612 | 3 | 9801f01ce4cfb222fedbfa92e5d178d1.pdf | View Edit Delete | ||
| 616 | Neighborhood Meeting Scheudule - FINAL | 612 | 3 | e090ac603b62f0e0a897c9676f81e808.pdf | View Edit Delete | ||
| 617 | Neighborhood Boundaries Map | 612 | 3 | 4439929f3371609ad36742aff001d723.pdf | View Edit Delete | ||
| 619 | Neighborhood Meeting Packet Coversheet | 618 | 3 | 7331b87fb19531737b1981e7e6661abe.pdf | View Edit Delete | ||
| 620 | Neighborhood Boundaries Map | 618 | 3 | 66f9c6fff0002e43097ff16366de0fdc.pdf | View Edit Delete | ||
| 622 | List Of Neighborhood Action Strategies | 618 | 3 | 7d812a034e41e23d2c88819965a8327e.pdf | View Edit Delete | ||
| 730 | Westside/Dingle/Haystack Meeting Summary Report | 618 | 3 | 870d66b6565280c89ac89ce5def3d5b5.pdf | View Edit Delete | ||
| 625 | Neighborhood Meeting Process Press Release | 612 | 3 | 1621c7a02652c9ec12d676ff3bfe93b1.pdf | View Edit Delete | ||
| 701 | City Code Sections 19-5 and 19-6 / Financial Disclosure | 692 | 3 | 7bece78d117f56e31fc732b66c0857fd.pdf | View Edit Delete | ||
| 695 | Candidacy Form for Nomination | 692 | 3 | 5191ac901d9144d8a1236f0e97c28f44.pdf | View Edit Delete | ||
| 696 | Financial Disclosure Reporting Form | 692 | 3 | 15e95cfc73f1efb4899a4fadccccc9bb.pdf | View Edit Delete | ||
| 697 | Report of Campaign Contributions and Expenditures | 692 | 3 | 7be5d6f4209803509cfcbd20ad6bdb27.pdf | View Edit Delete | ||
| 698 | City Code Section 11A - Limitations on political campaign contributions. | 692 | 3 | dfe3d689a976c383042262c5062b2b81.pdf | View Edit Delete | ||
| 699 | 2012 Election Calendar | 692 | 3 | 44287c7719c90cb2ca33a9938a55e092.pdf | View Edit Delete | ||
| 700 | City Polling Places | 692 | 3 | 8907e94eb8291fdcaf0cd9567e1b0c69.pdf | View Edit Delete | ||
| 734 | Virginia Avenue Residential Facade Program 2009-10 | 183 | 3 | 441fbd2083ab8e7ec949f60be4c2b675.pdf | View Edit Delete | ||
| 736 | Virginia Avenue Residential Facade Grant 2009-10 | 472 | 3 | b1eafee2ec4eefd3f11d2e2b03765549.pdf | View Edit Delete |
Related Drafts
| Id | Content Id | Content | Title | Content Type Id | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 420 | 57a91a9e303f00cba7f63207531b9a5f.doc | 3 | View Edit Delete | |
| 89 | 421 | 3 | View Edit Delete | ||
| 93 | 429 | 42ac8a819ae56852363f059c68bd2bbf.09 | 3 | View Edit Delete | |
| 126 | 213 |
Central Business District Live, work and play in beautiful downtown Cumberland. Downtown Cumberland continues to reinvent itself by capitalizing on its many assets. New life has been instilled into the area through the creation and support of programs such as the Arts and Entertainment District, the Canal Place Historic District, an Enterprise Zone area with a focus on retail development, and a Maryland Main Street program. These downtown districts provide incentives for the rehabilitation of properties, encourage artists to relocate to the area, encourage business start-ups, and provide the backdrop for an infusion of cultural activities that draw visitors to the downtown. Storefronts that were once empty are now full, restaurants have sprung up throughout the district, and people are living, working and shopping once again in the downtown. If you |
3 | View Edit Delete |

